Nachfolgend stellen wir Ihnen einige interessante Informationen zum Download zur Verfügung.
Nachfolgend haben wir Ihnen wichtige Informationen zur Förderung Ihrer Vorhaben durch die KfW und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bereitgestellt
en – Kredit
I. Solarkollektoranlagen (thermisch) | Förderbetrag |
bis 40 m2 Bruttokollektorfläche | 1.500 Euro bis 3.600 Euro |
zwischen 20 bis 100 m2 Bruttokollektorfläche in Mehrfamilienhäusern und großen Nichtwohngebäuden (auch im Neubau) | 3.600 Euro bis 18.000 Euro |
bis 1.000 m2 zur Erzeugung von Prozesswärme | bis zu 50 % der Nettoinvestitionskosten |
II. Biomasseanlagen | Förderbetrag |
Pelletöfen mit Wassertasche | 1.400 Euro bis 3.600 Euro |
Pelletkessel | 2.400 Euro bis 3.600 Euro |
Pelletkessel mit Pufferspeicher (mind. 30 l / kW) | 2.900 Euro bis 3.600 Euro |
Hackschnitzelkessel mit Pufferspeicher | 1.400 Euro |
Scheitholzvergaserkessel mit Pufferspeicher | 1.400 Euro |
III. Wärmepumpen | Förderbetrag |
Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen | 2.800 Euro bis 11.800 Euro |
Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen mit Pufferspeicher | 3.300 Euro bis 12.300 Euro |
Luft/Wasser-Wärmepumpen | 1.300 Euro bzw. 1.600 Euro |
Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Pufferspeicher | 1.800 Euro bzw. 2.100 Euro |
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle